








| Model | ZH-A10 | Model | ZH-A14 | 
| Julat Penimbang | 10-2000g | Julat Penimbang | 10-2000g | 
| Kelajuan Penimbang Maks | 65Beg/Min | Kelajuan Penimbang Maks | 120 Beg/Min | 
| ketepatan | +-0.1-1 .5 | ketepatan | +-0.1-1.5 g | 
| Isipadu Hopper | 1.6L Atau 2.5L | Isipadu Hopper | 1.6L Atau 2.5L | 
| kaedah memandu | Motor Stepper | kaedah memandu | Motor Stepper | 
| pilihan | Hopper Pemasa/Hopper Dimple/Pencetak/Penimbang pengecam/Penggetar Putar | pilihan | Hopper Masa/Hopper Dimple/Pencetak, Pengecam Lebih Berat/Penggetar Putar | 
| Antara muka | 7″10HMI | Antara muka | 7″10HMI | 
| Parameter Kuasa | 220v 50/60hz | Parameter Kuasa | 220v 50/60hz | 
| Isipadu Pakej | 220v 50/60hz | Isipadu Pakej | 1750(L)*1200(w)*1240(H) | 
| Penimbang silang | 400 | Penimbang silang | 490 | 


| Model | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | 
| item | 25-70Beg/min | 5-70Beg/min | 10-70Beg/min | 
| taip | (W)60-150 (L)50-200 | (W)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 | 
| Jenis Beg | Beg bantal, beg berdiri (gusseted), beg tebuk, Beg berkait | ||
| Lebar Filem Maks (mm) | 320 | 420 | 520 | 
| Ketebalan Filem(mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 | 
| Penggunaan Udara | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5m'/min 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa | 
| Bahan Beg | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Kuasa/Voltan | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz | 
| Dimensi (mm) | 1115(L)x 800(W)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x 1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) | 
| Berat Bersih(kg) | 300 | 450 | 600 | 




