
00:44








| Model | ZH-A10 | Model | ZH-A14 |
| Julat Penimbang | 10-2000g | Julat Penimbang | 10-2000g |
| Kelajuan Penimbang Maksimum | 65 Beg/Min | Kelajuan Penimbang Maksimum | 120 Beg/Min |
| Ketepatan | +-0.1-1 .5 | Ketepatan | +-0.1-1.5 g |
| Isipadu Corong | 1.6L Atau 2.5L | Isipadu Corong | 1.6L Atau 2.5L |
| kaedah pemacu | Motor Stepper | kaedah pemacu | Motor Stepper |
| pilihan | Corong Pemasaan/Corong Lesung Pipi/Pencetak/Penimbang Lebih Pengenalpasti/Penggetar Berputar | pilihan | Corong Pemasaan/Corong Lesung Pipi/Pencetak, Pengenal Berat Lebih/Penggetar Berputar |
| Antara muka | 7″10HMI | Antara muka | 7″10HMI |
| Parameter Kuasa | 220v 50/60hz | Parameter Kuasa | 220v 50/60hz |
| Isipadu Pakej | 220v 50/60hz | Isipadu Pakej | 1750(P)*1200(L)*1240(T) |
| Penimbang Silang | 400 | Penimbang Silang | 490 |


| Model | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| barang | 25-70 Beg/min | 5-70 Beg/min | 10-70 Beg/min |
| Jenis | (L)60-150 (P)50-200 | (L)60-200 (P)50-300 | (L)90-250 (P)50-350 |
| Jenis Bage | Beg bantal, beg berdiri (gusseted), beg menumbuk, Beg berangkai | ||
| Lebar Filem Maksimum (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Ketebalan Filem (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Penggunaan Udara | 0.3m'/min 0.8MPa | 0.5m'/min 0.8MPa | 0.4m'/min 0.8MPa |
| Bahan Beg | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Kuasa/Voltan | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Dimensi (mm) | 1115(P)x 800(L)x1370(T)mm | 1400(P)x970(P)x1700(T) | 1430(P)x1200(L)x1700(T) |
| Berat Bersih (kg) | 300 | 450 | 600 |




